19
量羲技术、晋拓金属、宝鸟服饰、奔腾电器、正泰电气、诺雅克电器、顶誉食品(久久鸭)、真诺测量、领路人科技、晶众科技、云知声科技、美科阀门、亨通光电、翼捷工业
框架模块 | 内容要点 |
项目背景 | 客户行业(制造业、软件信息服务业)、规模以上企业、转型需求(转型过程中进一步摸底)。 |
服务目标 | 基于GB/T45341 DLMM标准(数字化转型成熟度模型),评估企业数字化转型阶段,输出提升路径。确认自身数字化转型成熟度,满足政府摸底需求。 |
服务内容 | ① 评估主要视角(发展战略、业务创新转型、新型能力、治理体系、系统性解决方案); |
实施过程 | 采用“评估-分析-规划”三步法: |
成果与价值 | ① 明确客户数字化成熟度等级(1-5星级评估); |
上一篇
两化融合管理体系贯标下一篇
暂无更多